Heidi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



Top 10 Spieler von Heidi
![]() | stockente1 3183.7 26.03.2018 = | ![]() | KleinerDieb 3136.3 13.03.2018 ![]() | ![]() | otto 1878.7 13.03.2018 ![]() |
Top 10 ewige Liste Heidi
![]() | stockente1 3198.4 27.12.2014 | ![]() | Anstreicher77 3191.2 12.11.2011 | ![]() | teddylein1 3187.5 18.04.2012 |
Platz | Spieler | Datum | Punkte |
4 | Habibi | 22.08.2014 | 3181.4 |
5 | silvi | 11.02.2015 | 3181.4 |
6 | vsylkev | 23.06.2012 | 3171.4 |
7 | Jay | 11.07.2012 | 3170.7 |
8 | KleinerDieb | 27.12.2014 | 3170.7 |
9 | jens21378 | 25.11.2011 | 3163.5 |
10 | kimba | 13.06.2013 | 3163.3 |
V3.1.2.1
spielbande